| Kártya | X800 | X800 XL | X850 Pro | X850 XT (PE) |
| Chip | R430 | R430 | R480 | R480 |
| Chip órajel (MHz) | 390 | 400 | 520 | 520 (540) |
| Memória órajel (MHz) | 700 | 980 | 1080 | 1080 (1180) |
| Memória típus | DDR1 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Mem. mennyiség (MB) | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Pixelfutószalagok | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Vertex árnyalók | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Csatolófelület | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
| Ár (Euro) | 300 | 350-400 | 400 | 500 (550) |
A táblázatból jól látható, hogy az új kártyák közül az X800 XL (nevéhez méltóan) még a "régi" R430-as magra épül, de már 256 megabájt GDDR3-as memóriával van szerelve. Csakúgy, mint a vadonatúj X850 sorozat összes tagja.

